SM-Sarja POJAT
Otteluaika 3 x 2 min / 30s.
| POJAT -51KG |
| Nimi | Seura |
| Joel Nurisalo | Tampere Kumgang |
| Aleksi Nurisalo | Tampere Kumgang |
| Truong Nguyen | Kanta-Espoo |
| POJAT -55KG |
| Nimi | Seura |
| Aleksi Nurisalo | Tampere Kumgang |
| Akseli Suvano | Naantali |
| Marcus Blomster | Helsinki |
| Joel Nurisalo | Tampere Kumgang |
| POJAT -59KG |
| Nimi | Seura |
| Jetti Loimula | Tapiolan Taekwondo Hwang |
| Rustam Mantaev | Budokwai TTT |
| Jyrki Eerola | Kaarina |
| POJAT -63KG |
| Nimi | Seura |
| Henri Jutila | Paimio |
| Juha Pusa | Salo |
| Sanan Eskandari | Budokwai TTT |
| Ahmed Abdulghani | Budokwai TTT |
| Olli Siltanen | Budokwai TTT |
| Renne Komulainen | Helsinki |
| Jani Ainasoja | Riihimäki |
| POJAT -73KG |
| Nimi | Seura |
| Janne Vuorela | Nurmijärvi |
| Henri Nuottonen | Hipko |
| Niklas Koivunen | Loviisa |
| Sampo Siltanen | Taekwondo Lahti |