SM-Sarja NAISET
Otteluaika 3 x 2 min / 30s.
| NAISET -51KG |
| Nimi | Seura |
| Tanja Temonen | Lahti Hwang |
| Jenni Heikkinen | Paimio |
| Elina Säteri | Lieto |
| Jessica Hagman | Turun Taekwondo |
| NAISET -55KG |
| Nimi | Seura |
| Suvi Mikkonen | Kanta-Espoo |
| Tanja Temonen | Lahti Hwang |
| Emmi Virtanen | Mukwan |
| Tanja Pasanen | Budokwai TTT |
| NAISET -59KG |
| Nimi | Seura |
| Katri Niemi | Toijala |
| Niina Raatikainen | Tampere Kumgang |
| Marianne Väyrynen | Lahti Hwang |
| Jenny Olander | Loviisa |
| Emmi Virtanen | Mukwan |
| NAISET -63KG |
| Nimi | Seura |
| Saina Savage | Tampere Kumgang |
| Niina Raatikainen | Tampere Kumgang |
| Varpu Rinne | Turun Taekwondo |
| Elvira Nordberg | Helsinki |
| Irmeli Koivu | Riihimäki |
| NAISET -67KG |
| Nimi | Seura |
| Saina Savage | Tampere Kumgang |
| Milla Korhonen | Mukwan |
| Anna Hakkarainen | Mukwan |