SM-Sarja MIEHET
Otteluaika 3 x 2 min / 30s.
| MIEHET -58KG |
| Nimi | Seura |
| Jetti Loimula | Tapiolan Taekwondo Hwang |
| Rustam Mantaev | Budokwai TTT |
| Marko Muurikka | Kouvola |
| MIEHET -62KG |
| Nimi | Seura |
| Sami Lahtinen | Loviisa |
| Pauli Raivio | Taekwondo Lahti |
| Simo Partanen | Iisalmi |
| Shimal Yousif | Turun Taekwondo |
| MIEHET -67KG |
| Nimi | Seura |
| Juho Kostiainen | Yongshin |
| Simo Siltanen | Taekwondo Lahti |
| Pauli Raivio | Taekwondo Lahti |
| Koistinen Mika | Manse |
| Shimal Yousif | Turun Taekwondo |
| Muhammed Yousif | Turun Taekwondo |
| MIEHET -72KG |
| Nimi | Seura |
| Tommi Ojanen | Nurmijärvi |
| Lauri Unkila | Pori |
| Jouni Lahtinen | Loviisa |
| Osmo Ulmala | Helsinki |
| Niko Kasurinen | Forssa |
| Pertti Lilja | Forssa |
| Jarmo Juhola | Pori |
| MIEHET -78KG |
| Nimi | Seura |
| Migi Chauhan | Nurmijärvi |
| Mikko Harmanen | Paimio |
| Jaakko Innanen | Lohja |
| Petteri Kauppinen | Kerava |
| Pekka Uronen | Yongshin |
| Tapio Koskinen | Hipko |
| MIEHET -84KG |
| Nimi | Seura |
| Sami Kuivajärvi | Toijala |
| Jani Ståhl | Yongshin |
| Vesa Leino | Budokwai TTT |
| Jani Jokinen | Pori |
| Juho Ranta | Riihimäki |
| Janne Pääkkönen | Iisalmi |
| MIEHET +84KG |
| Nimi | Seura |
| Joonas Soila | Manse |
| Tero Kuorikoski | Taekwondo Lahti |
| Vesa Leino | Budokwai TTT |
| Juho Ranta | Riihimäki |