SM-Sarjat POJAT
Otteluaika 3 x 2 min / 30s.
| POJAT -48KG |
| Nimi | Seura |
| Jetti Loimula | Tapiola |
| Rustam Mantaev | Budokwai TTT |
| POJAT -51KG |
| Nimi | Seura |
| Jetti Loimula | Tapiola |
| Rustm Mantaev | Budokwai TTT |
| Niko Hakkarainen | Manse |
| Henri Västinen | Yongshin |
| POJAT -55KG |
| Nimi | Seura |
| Henri Västinen | Yongshin |
| Roni Hotari | K-Espoo |
| POJAT -59KG |
| Nimi | Seura |
| Muhammed Yousif | Turku TKD |
| Aki Kuivajärvi | Toijala |
| Sami Lahtinen | Loviisa |
| Simo Siltanen | Taekwondo Lahti |
| POJAT -63KG |
| Nimi | Seura |
| Simo Partanen | iisalmi |
| Mika Kuivajärvi | Toijala |
| Mats Böök | Hipko |
| Joel Allonen | Järvenpää |
| Behzad Veissi | Soukka |
| Jere Pilvinen | Järvenpää |
| Hannu Salomaa | Lahti |
| Pauli Raivio | Taekwondo Lahti |
| Olli Häkkinen | K-Espoo |
| POJAT -73KG |
| Nimi | Seura |
| Phuoc Truong Nguyen | Porvoo |
| Riku Tani | Hipko |
| Jaakko Innanen | Yongshin |
| Tommi Ojanen | Hwarang TKD Nurmijärvi |
| POJAT +78KG |
| Nimi | Seura |
| Jaakko Innanen | Yongshin |
| Tapio Koskinen | Hipko |
| Matti Laaksonen | Budokwai TTT |