Noin seitsemän veljestä CUP ILVES
B1 ja B2 sarjat yhdistetty erittäin vähäisen osanottajamäärän vuoksi.
Otteluaika 2 x 2 min / 30s.
Pojat
|
| Paino | Nimi | Seura |
| 51 | Henri Jutila | Paimio |
| 50 | Rene Komulainen | Helsinki |
| 48 | Roni Blomgvist | Paimio |
| 48 | Righard Parkkila | Toijala |
| 46 | Mika Kesseli | Riihimäki |
|
| Paino | Nimi | Seura |
| 42 | Joonas Virtanen | Rauma |
| 41 | Samuli Stranden | Rauma |
| 40 | Max Cedereuz | Helsinki |
| 39 | Alexi Jaamalahti | Taekwondo Park Raisio |
tr>38 | Jojo Mansokoski | Kanta-Espoo |
| 37 | Arttu Teronen | Nurmijärvi |
| 37 | Ville Toivonen | Rauma |
|
| Paino | Nimi | Seura |
| 35 | Aleksi Nurisalo | Tampereen Kum Gang TKD Chun |
tr>35 | Toni Lahtinen | Loviisa |
tr>33 | Timo Heinonen | Iittala |
tr>33 | Joel Nurisalo | Tampereen Kum Gang TKD Chun |
|
| Paino | Nimi | Seura |
| 30 | Emil Mansikka | Nurmijärvi |
tr>30 | Axel Manalo | Nurmijärvi |
tr>28 | Joonas Tuominen | Kanta-Espoo |
Tytöt
|
| Paino | Nimi | Seura |
| 52 | Elina Lampinen | Nurmijärvi |
| 50 | Jenni Jaakkola | Toijala |
| 48 | Nea Sirviö | Espoo Hwarang |
| 47 | Titta Nylund | Loviisa |
| 46 | Juliana Rantanen | Iittala |
|
| Paino | Nimi | Seura |
| 40 | Maria Heikkinen | Mukwan Jyväskylä |
| 38 | Ronja Tonteri | Loviisa |
| 37 | Noora Pitkänen | Kanta-Espoo |
| 36 | Milla Tonteri | Loviisa |