Noin Seitsemän veljestä CUP Aloittelija Miehet
HUOM! HUOM! HUOM!
A1 Ja A2 Sarjat yhdistetty erittäin vähäisen osallistuja määrän takia
Ottelut otellaan A2 säännöillä eli ILMAN PÄÄKONTAKTIA!!!
Otteluaika on 3 x 2min/30s.
| MIEHET -54KG |
| Nimi | Seura |
| Truong Nguyen | K-Espoo |
| Jere Jaakkola | Toijala |
| Joona Saavalainen | Vatado |
| MIEHET -62KG |
| Nimi | Seura |
| Olli Hallikainen | Kuopio |
| Toni Kivi | Toijala |
| Long Lay Chi | Hausjärvi |
| Aleksi Lahtinen | Budokwai TTT |
| Thi Huyng | Budokwai TTT |
| Tero Teronen | Hwarang TKD Nurmijärvi |
| Matias Kangas | Lappeenranta |
| MIEHET -67KG |
| Nimi | Seura |
| Alexandre Virolainen | Lappeenranta |
| Samuli Vilen | Helsinki |
| Tuukka Ylönen | Salo |
| Alexander Levonen | Vaasa |
| Tatu Kallionpää | Manse |
| Jarno Heinonen | Jyväskylä |
| Teemu Mikkola | Riihimäki |
| Lasse Kauranne | Hausjärvi |
| Juha Pusa | Salo |
| Jami Jyrylä | Vatado |
| Erik Wikholm | Pori |
| MIEHET -72KG |
| Nimi | Seura |
| Ville-Petteri Vertanen | Raisio |
| Mikko Miettinen | Kuopio |
| Pääkkönen Janne | Iisalmi |
| Janne Vuorela | Hwarang TKD Nurmijärvi |
| MIEHET -78KG |
| Nimi | Seura |
| Mikael Mulot | Helsinki |
| Pekka Lavila | Helsinki |
| Ville Kiviharju | Budokwai TTT |
| Erik Sandström | Vihti |
| MIEHET +84KG |
| Nimi | Seura |
| Tomi Kaukonen | Riihimäki |
| Jarno Mäkinen | Kokemäki |
| Ville Helin | Vaasa |
| Janne Rantanen | Iittala |
| Juhani Mannermaa | Vatado |
|